Mots de passe par défaut
Base de données des identifiants par défaut des équipements réseau et sécurité.
Important
Changez immédiatement les mots de passe par défaut après l'installation de tout équipement. Les identifiants par défaut sont publics et représentent un risque de sécurité majeur.
138
Équipements
11
Catégories
138
Affichés
Accès rapide
Caméras & Vidéosurveillance 20
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Hikvision | admin | admin / 12345 | Nouveaux modèles : création obligatoire au 1er démarrage | |
| Dahua | admin | admin | Nouveaux modèles : création obligatoire | |
| Axis | root | pass / root | Anciens modèles uniquement | |
| Hanwha (Samsung) | admin | 4321 / admin | ||
| Uniview | admin | 123456 | ||
| Vivotek | root | (vide) | ||
| Bosch | admin | (vide) | Ou service / service | |
| Avigilon | admin | admin | ||
| Mobotix | admin | meinsm | ||
| Foscam | admin | (vide) | ||
| Reolink | admin | (vide) | Création au 1er démarrage | |
| Amcrest | admin | admin | ||
| Lorex | admin | 000000 | ||
| Swann | admin | 12345 | ||
| Q-See | admin | admin / 123456 | ||
| Night Owl | admin | (vide) | ||
| Geovision | admin | admin | ||
| ACTi | Admin | 123456 | Sensible à la casse | |
| Arecont Vision | admin | (vide) | ||
| Digital Watchdog | admin | admin |
Enregistreurs NVR/DVR 6
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Hikvision NVR | admin | 12345 | Nouveaux : création obligatoire | |
| Dahua NVR | admin | admin | Nouveaux : création obligatoire | |
| Synology Surveillance | admin | (vide) | Configuration initiale requise | |
| QNAP QVR | admin | admin | ||
| Milestone XProtect | admin | (vide) | Windows AD possible | |
| Ubiquiti UniFi Protect | ubnt | ubnt | Anciens modèles |
Centrales d'alarme 18
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Systems | - | App mobile | Configuration via app uniquement | |
| Risco | master | 1234 | Code installateur : 0132 | |
| Paradox | - | 1234 | Master: 1234, Installateur: 000000 | |
| DSC | - | 1234 | Master: 1234, Installateur: 5555 | |
| Honeywell Vista | - | 1234 | Installateur: 4112 | |
| Honeywell Galaxy | Manager | 1234 | Ingénieur: 1234 | |
| Texecom | - | 1234 | UDL: 1234 | |
| Vanderbilt SPC | Engineer | 1111 | ||
| Bosch Intrusion | - | 123456 | Installateur | |
| Jablotron | - | 1234 | Code service: 8080 | |
| Visonic PowerMax | - | 1234 | Installateur: 9999 | |
| Inim | - | 000000 | Installateur | |
| Bentel | - | 000000 | Installateur | |
| EL.MO | - | 0001 | Installateur | |
| Aritech (UTC) | - | 1234 | ||
| Pyronix | - | 1234 | Installateur: 9999 | |
| Crow | - | 1234 | Installateur: 0123 | |
| Climax | - | 1234 |
Routeurs & Pare-feu 20
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | cisco | cisco | Ou admin/admin | |
| MikroTik | admin | (vide) | ||
| Ubiquiti EdgeRouter | ubnt | ubnt | ||
| Ubiquiti UniFi | ubnt | ubnt | Ou via UniFi Controller | |
| pfSense | admin | pfsense | ||
| OPNsense | root | opnsense | ||
| Fortinet FortiGate | admin | (vide) | ||
| SonicWall | admin | password | ||
| WatchGuard | admin | readwrite | ||
| Sophos XG | admin | admin | ||
| Zyxel | admin | 1234 | ||
| Netgear | admin | password | ||
| TP-Link | admin | admin | ||
| D-Link | admin | (vide) | Ou admin/admin | |
| Linksys | admin | admin | ||
| ASUS | admin | admin | ||
| DrayTek | admin | admin | ||
| Juniper | root | (vide) | ||
| HPE Aruba | admin | (vide) | ||
| Huawei | admin | Admin@huawei |
Switches réseau 8
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Catalyst | cisco | cisco | ||
| HPE ProCurve | admin | (vide) | ||
| Ubiquiti UniFi Switch | ubnt | ubnt | ||
| Netgear ProSafe | admin | password | ||
| TP-Link JetStream | admin | admin | ||
| D-Link DGS | admin | admin | ||
| Zyxel GS | admin | 1234 | ||
| MikroTik CRS | admin | (vide) |
Points d'accès WiFi 7
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Ubiquiti UniFi AP | ubnt | ubnt | SSH - Adoption via Controller | |
| Ruckus | super | sp-admin | ||
| Aruba Instant | admin | admin | ||
| Cisco Meraki | - | - | Cloud managed uniquement | |
| EnGenius | admin | admin | ||
| Cambium | admin | admin | ||
| TP-Link EAP | admin | admin |
Téléphones IP & IPBX 18
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Asterisk | admin | admin | FreePBX: admin/admin | |
| 3CX | - | - | Défini à l'installation | |
| Yealink | admin | admin | ||
| Grandstream (téléphones) | admin | admin | ||
| Grandstream UCM | admin | admin | ||
| Cisco SPA | admin | admin | Ou user/(vide) | |
| Cisco IP Phone | - | cisco | Settings unlock | |
| Polycom | Polycom | 456 | Ou admin/admin | |
| Snom | admin | (vide) | ||
| Fanvil | admin | admin | ||
| Alcatel-Lucent | admin | admin | ||
| Avaya IP Office | Administrator | Administrator | ||
| Mitel | admin | 1234 | ||
| Sangoma | admin | admin | ||
| Yeastar | admin | password | ||
| Panasonic KX | - | 1234 | Code programmation | |
| Issabel | admin | - | Défini à l'installation | |
| VitalPBX | admin | admin |
Domotique 17
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Jeedom | admin | admin | ||
| Home Assistant | - | - | Création à l'installation | |
| Domoticz | admin | domoticz | ||
| Fibaro Home Center | admin | admin | ||
| Vera/Ezlo | - | - | Via compte cloud | |
| Homey | - | - | Via app mobile | |
| Somfy TaHoma | - | - | Via compte Somfy | |
| Loxone Miniserver | admin | admin | ||
| Control4 | root | t0talc0ntr0l4! | ||
| Crestron | admin | admin | ||
| Savant | admin | admin | ||
| KNX IP Interface | - | - | Selon fabricant | |
| Philips Hue Bridge | - | - | Bouton physique requis | |
| Sonoff/eWeLink | - | - | Via app mobile | |
| Tuya/Smart Life | - | - | Via app mobile | |
| Shelly | admin | admin | Ou sans auth par défaut | |
| Zigbee2MQTT | - | - | Configuration YAML |
NAS & Stockage 8
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Synology DSM | admin | (vide) | Création à l'installation | |
| QNAP QTS | admin | admin | ||
| TrueNAS | root | - | Défini à l'installation | |
| Asustor | admin | admin | ||
| TerraMaster | admin | admin | ||
| Buffalo | admin | password | ||
| Netgear ReadyNAS | admin | password | ||
| WD My Cloud | admin | (vide) |
Contrôle d'accès 8
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Hikvision Access | admin | 12345 | ||
| Dahua Access | admin | admin | ||
| ZKTeco | admin | (vide) | Ou 0 ou admin | |
| Suprema | admin | admin | ||
| Paxton | - | - | Via logiciel Net2 | |
| CDVI | admin | admin | ||
| Salto | - | - | Via logiciel ProAccess | |
| Genetec | Admin | (vide) |
Interphonie & Vidéophonie 8
| Marque / Modèle | Utilisateur | Mot de passe | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Hikvision Intercom | admin | 12345 | ||
| Dahua VTO | admin | admin | ||
| Doorbird | - | - | Credentials sur appareil | |
| 2N Helios | Admin | 2n | ||
| Aiphone | admin | admin | Modèles IP | |
| Comelit | admin | admin | ||
| BPT | admin | admin | ||
| Akuvox | admin | admin |
Aucun résultat
Essayez avec un autre terme de recherche.